正規割引航空券へ |
||||
|---|---|---|---|---|
| 中国 | ||||
| 北京 | ノースウェスト航空利用 北京 7日前発券 | 11日FIX | 41,000〜 | |
| 中国国際航空 往路午後発で行く北京 | 22日FIX | 83,000〜 | ||
| 中国国際航空 往路午前発で行く北京 | 22日FIX | 85,000〜 | ||
| 中国南方航空利用 北京 | 22日有効 | 78,000〜 | ||
| 上海 | 中国国際航空利用 往路夜発で行く上海 | 22日FIX | 67,000〜 | |
| ノースウェスト航空利用 上海 7日前発券 | 11日FIX | 41,000〜 | ||
| 青島 | 全日空利用 青島 21日前発券 | 22日FIX | 63,000〜 | |
| 広州 | ノースウェスト航空利用 広州 7日前発券 | 11日FIX | 41,000〜 | |
| 成都 | 中国国際航空利用 成都 | 22日FIX | 101,000〜 | |
| 大連 | 中国国際航空利用 大連 | 22日FIX | 67,000〜 | |
| 瀋陽 | 中国南方航空利用 瀋陽 | 22日有効 | 66,000〜 | |
| シンセン | 中国国際航空利用 上海/北京乗継 シンセン | 22日FIX | 91,000〜 | |
| 長春 | 中国南方航空利用 長春 | 22日有効 | 66,000〜 | |
| 正規割引航空券 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | エコ割スタンダード 上海 | 全日空 | 21日FIX | 113,000〜 | |
| エコノミーセイバー 上海 | 日本航空 | 21日FIX | 113,000〜 | ||
| 北京 | CAゾーンペックス 北京 | 中国国際航空 | 21日FIX | 125,000〜 | |
| エコ割スタンダード 北京 | 全日空 | 21日FIX | 125,000〜 | ||
| エコノミーセイバー 北京 | 日本航空 | 21日FIX | 125,000〜 | ||
| 大連 | エコ割スタンダード 大連 | 全日空 | 21日FIX | 114,000〜 | |
| エコノミーセイバー 大連 | 日本航空 | 21日FIX | 114,000〜 | ||
| 厦門 | エコ割スタンダード 厦門 | 全日空 | 21日FIX | 135,000〜 | |
| エコノミーセイバー 厦門 | 日本航空 | 21日FIX | 135,000〜 | ||
| 瀋陽 | CZゾーンペックス 瀋陽 | 中国南方航空 | 21日FIX | 113,000〜 | |
| エコ割スタンダード 瀋陽 | 全日空 | 21日FIX | 113,000〜 | ||
| エコノミーセイバー 瀋陽 | 日本航空 | 21日FIX | 113,000〜 | ||
| 青島 | CAゾーンペックス 青島 | 中国国際航空 | 21日FIX | 118,000〜 | |
| エコ割スタンダード 青島 | 全日空 | 21日FIX | 118,000〜 | ||
| エコノミーセイバー 青島 | 日本航空 | 21日FIX | 118,000〜 | ||
| 広州 | CZゾーンペックス 広州 | 中国南方航空 | 21日FIX | 129,000〜 | |
| エコ割スタンダード 広州 | 全日空 | 21日FIX | 129,000〜 | ||
| エコノミーセイバー 広州 | 日本航空 | 21日FIX | 129,000〜 | ||
| 杭州 | CAゾーンペックス 杭州 | 中国国際航空 | 21日FIX | 119,000〜 | |
| エコ割スタンダード 杭州 | 全日空 | 21日FIX | 119,000〜 | ||
| エコノミーセイバー 杭州 | 日本航空 | 21日FIX | 119,000〜 | ||
| 成都 | エコ割スタンダード 成都 | 全日空 | 21日FIX | 160,000〜 | |
| エコノミーセイバー 成都 | 日本航空 | 21日FIX | 160,000〜 | ||
| シンセン |
エコ割スタンダード シンセン
|
全日空 | 21日FIX | 127,000〜 | |
| エコノミーセイバー シンセン | 日本航空 | 21日FIX | 127,000〜 | ||
| 西安 | エコノミーセイバー 西安 | 日本航空 | 21日FIX | 143,000〜 | |
| 重慶 | エコノミーセイバー 重慶 | 日本航空 | 21日FIX | 155,000〜 | |